Flambeau
Het Amerikaanse Flambeau is al jaren een bekende speler binnen de hengelsport. Flambeau kenmerkt zich door tackle boxes en opbergsystemen van hoogstaande kwaliteit: veelal waterdicht en zeer robuust.
Bekijk hieronder enkele uitgelichte artikelen van Flambeau, speciaal geselecteerd voor winkeliers:
-
1515
-
4007PK / 4007BL
-
WP4005
-
7004R
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
1515 Classic 1-Tray Pink | 38.1 x 20.3 x 16.5 cm | 41.9 x 40 x 52 cm | 6 |
4007PK / 4007BL Tuff Tainer | 27.9 x 18.4 x 4.4 cm | 27.9 x 20.3 x 28.6 cm | 6 |
WP4005 Ultimate Tuff Tainer | 27.4 x 18.3 x 4.8 cm | 28.6 x 19.4 x 29.2 cm | 6 |
Flambeau 7004R Tuff Tainer | 41.9 x 24.8 x 8.3 cm | 50.8 x 46.4 x 26 cm | 6 |
-
1002TTD
-
2003TTD
-
3003TTD
-
4007TTD
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
Zerust 1002TTD | 11.8 x 8.5 x 3.2 cm | 27.9 x 9.2 x 14.3 cm | 8 |
Zerust 2003TTD | 17.8 x 10.5 x 3.8 cm | 33 x 11.4 x 20.3 cm | 8 |
Zerust 3003TTD | 23.2 x 12.7 x 3.2 cm | 24.1 x 13.4 x 26.7 cm | 8 |
Zerust 4007TTD | 27.9 x 18.4 x 4.5 cm | 28.6 x 21.6 x 30.5 cm | 6 |
-
5007TTD
-
6544HV
-
6553HV
-
00550
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
Zerust 5007TTD | 36.2 x 23.2 x 5.1 cm | 38.1 x 33 x 24.1 cm | 6 |
Zerust 6544HV met Vertical Friction Foam | 28 x 18.4 x 4.5 cm | 28 x 19 x 15.2 cm | 3 |
Zerust 6553HV met Vertical Friction Foam | 36.2 x 23.2 x 5 cm | 36.8 x 23.6 x 16.8 cm | 3 |
Zerust 00550 Big Mouth Spinnerbait Box | 18.4 x 19 x 13.3 cm | 38.4 x 36.8 x 13.7 cm | 4 |
-
4510
-
9021
-
T5P
-
8050
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
Zerust 4510 Super Half Satchel | 38.1 x 20.3 x 15.9 cm | 42.5 x 40 x 34.2 cm | 4 |
Zerust 9021 Deep Satchel | 38.7 x 36.2 x 15.9 cm | 39.4 x 38.1 x 49.5 cm | 3 |
T5P Multiloader Pro with Zerust | 45.7 x 28.9 x 35.6 cm | - | 1 |
8050 Brush Guard | 53.3 x 31.8 x 37.5 cm | - | 1 |
-
2059
-
6182PK
-
6127ZR
-
4501ST
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
2059 Hip Roof Box | 50.8 x 30.5 x 27.3 cm | 50.2 x 30.5 x 53.3 cm | 2 |
6182PK 2-Tray Frost Pink | - | - | - |
6127ZR The Maximizer with Zerust | 69.9 x 34.9 x 35.6 cm | - | 1 |
4501ST Kwikdraw Softsides | 24.1 x 10.2 x 12.7 cm | 39 x 33 x 43.8 cm | 4 |
-
SW4
-
5005SW
-
6095
-
6127ZR
Omschrijving | Afmeting | Afmeting display | Afname per |
---|---|---|---|
SW4 Medium Tackle System | 29.2 x 19.7 x 19 cm | 40.6 x 35.6 x 45.7 cm | 4 |
5005SW Tackle Station | 43.2 x 25.4 x 38.1 cm | 48.9 x 43.8 x 41.9 cm | 2 |
6095 Bazuka Pro | 15.2 cm (diameter) x 185.4 cm (max. lengte) | - | - |
6780TCF 14inch Fly Fishing Locker with Zerust | 35.6 x 8.6 x 26 cm | 52 x 36.8 x 27.9 cm | 6 |